少し気になる銘柄

2005/2/27

 

コード 銘 柄 株価 時価総額

直近
株主資本

今期予想
最終利益

今期予想
一株利益

来期
見通し

コメント

3332 JFE商事ホールディングス 528 1250億 545億 150億 63.5円 まだ十分割安に見える。
6724 セイコーエプソン 4120 8090億 4731億 650億 331.0円 電機関連の中では割安に見えるが…
7201 日産自動車 1109 50134億 22869億 5100億 124.5円 割安だが値動き重い
7205 日野自動車 667 3832億 2271億 174億 29.9円 底値付近に見えるが妙味薄か…
7240 NOK 2525 4371億 1771億 360億 208.2円 もう少し下げれば考えたい。
7248 カルソニックカンセイ 644 1733億 (1167億) 130億 48.6円 積極的に買える雰囲気ではない。
9983 ファーストリテイリング 6920 7340億 1646億 408億 401.2円 下落傾向だが業績はまあまあか。


もどる