2005年12月10日 |
|
〜自動車部品系〜 |
|
コード |
銘 柄 |
決算 | 株価 Yahoo |
時価総額 | 中間期 |
中間前年比 |
今期予想 |
来期予想 |
今期予想 |
来期予想 |
中間期 |
特定株 比率% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 3月 | 1949 | 3657億 | 1178億 | +477.2 % | 165億 | 180億 | 22.2 | 20.3 | 3.1 | 83.0 |
| 6041 | ボッシュ | 12月 | 570 | 2556億 | 1358億 | +7.2 % | 245億 | 260億 | 10.4 | 9.8 | 1.9 | 76.5 |
| 6995 | 東海理化 | 3月 | 2985 | 2782億 | 1226億 | +11.2 % | 141億 | 160億 | 19.7 | 17.4 | 2.3 | 67.2 |
| 7230 | 日信工業 | 3月 | 6070 | 1324億 | 599億 | +15.3 % | 78億 | 84億 | 17.0 | 15.8 | 2.2 | 69.2 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 3月 | 1015 | 1122億 | 349億 | -5.4 % | 62億 | 70億 | 18.1 | 16.0 | 3.2 | 61.2 |
| 7242 | KYB | 3月 | 392 | 874億 | 735億 | +6.4 % | 41億 | 45億 | 21.3 | 19.4 | 1.2 | 46.1 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 3月 | 775 | 2092億 | 1591億 | +11.3 % | 170億 | 150億 | 12.3 | 13.9 | 1.3 | 68.6 |
| 7251 | ケーヒン | 3月 | 3040 | 2249億 | 1011億 | +7.9 % | 177億 | 160億 | 12.7 | 14.0 | 2.2 | 64.4 |
| 7274 | ショーワ | 3月 | 1980 | 1505億 | 808億 | +8.8 % | 104億 | 110億 | 14.5 | 13.7 | 1.9 | 68.7 |
| 7278 | エクセディ | 3月 | 3230 | 1608億 | 807億 | +10.8 % | 85億 | 95億 | 18.9 | 16.9 | 2.0 | 65.2 |
| 7283 | 愛三工業 | 3月 | 1243 | 685億 | 599億 | +13.0 % | 39億 | 45億 | 17.5 | 15.2 | 1.1 | 71.6 |
| 7287 | 日本精機 | 3月 | 2120 | 1275億 | 612億 | +14.2 % | 85億 | 95億 | 15.0 | 13.4 | 2.1 | 40.5 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3月 | 5720 | 1505億 | 582億 | +11.8 % | 89億 | 98億 | 16.9 | 15.4 | 2.6 | 58.7 |
| 7298 | 八千代工業 | 3月 | 2120 | 509億 | 325億 | +2.9 % | 36億 | 42億 | 14.1 | 12.1 | 1.6 | 81.2 |
| ※独自予測値 |