2009年9月23日


気になる銘柄


Yahoo銘柄一覧

コード 銘 柄 株価 直近高値 2009年度
1株利益
来期予想
1株利益
1株純資産 1株
予想配当
連結PER 来期
連結PER
PBR 配当利回り 予想純利益
伸び率
株価騰落率
(対高値)
売上高 営業利益 営業
利益率
気になる度

2492

インフォマート 217700 232000 12216 15998 62504 6000 17.8 13.6 3.5 2.8% 31% -6.6% 3067 721 23.5% ★★
3397 トリドール 185000 214000 10705 12744 29368 2000 17.3 14.5 6.3 1.1% 19% -15.7% 37500 4800 12.8%

★★★★

2440 グルなび 213200 289500 10309 12448 37912 1700 20.7 17.1 5.6 0.8% 21% -35.8% 24000 4700 19.6%

★★★★★

2413 ソネットエムスリー 299500 354000 10318 12228 38332 3300 29.0 24.5 7.8 1.1% 19% -18.2% 11500 4800 41.7%

2371 カカクコム 319000 409000 10084 11823 24332 1500 31.6 27.0 13.1 0.5% 17% -28.2% 12700 5100 40.2%

★★★

3073 ダイヤモンドダイニング 631000 818000 46281 54695 140339 0 13.6 11.5 4.5 0.0% 18% -29.6% 17000 1100 6.5%

★★★

3150 UBエナジー 1341 1630 146.6 170 495 0 9.1 7.9 2.7 0.0% 16% -21.6% 3600 460 12.8%
3607 クラウディア 1466 1640 229.2 252.2 1090 40 6.4 5.8 1.3 2.7% 10% -11.9% 12300 1730 14.1% ★★
3623 ビリングシステム 137500 146000 13546 16771 79550 0 10.2 8.2 1.7 0.0% 24% -6.2% 1049 198 18.9%

4340 シンプレックステクノロジー 44700 53700 3279 4008 7497 330 13.6 11.2 6.0 0.7% 22% -20.1% 14500 3030 20.9%

9936 王将フードサービス 2685 2925 229 251.9 1154 45 11.7 10.7 2.3 1.7% 10% -8.9% 62500 9000 14.4%
2175 SMS 392000 618000 16425 21558 35077 1000 23.9 18.2 11.2 0.3% 31% -57.7% 8000 1380 17.3%
2183 リニカル 987 1170 55.1 64.8 74 11 17.9 15.2 13.3 1.1% 18% -18.5% 3000 1170 39.0%

2769 ヴィレッジヴァンガードC 340000 421000 50691 53291 323524 1400 6.7 6.4 1.1 0.4% 5% -23.8% 37640 3481 9.2% ★★
3770 ザッパラス 175700 273500 13931 15060 46995 4200 12.6 11.7 3.7 2.4% 8% -55.7% 11400 3150 27.6%

★★★★

6678 テクノメディカ 286100 309000 32877 34247 238350 5100 8.7 8.4 1.2 1.8% 4% -8.0% 7835 1584 20.2% ★★★
8410 セブン銀行 228300 272700 15082 16065 80611 5000 15.1 14.2 2.8 2.2% 7% -19.4% 92000 31000 33.7% ★★★★★
7649 スギ薬局 1877 2260 112.1 121.6 1111 12 16.7 15.4 1.7 0.6% 8% -20.4% 294000 12800 4.4%

★★

8732 マネーパートナーズ 48250 61200 8894 9530 30002 2800 5.4 5.1 1.6 5.8% 7% -26.8% 10800 4300 39.8% ★★
7014 名村造船 584 728 134.8 93.3 691 10 4.3 6.3 0.8 1.7% -31% -24.7% 135000 8600 6.4% ★★★
4343 イオンファンタジー 1082 1311 115.9 121.4 898 30 9.3 8.9 1.2 2.8% 5% -21.2% 46900 4000 8.5% ★★
2266 六甲バター 485 538 81.5 91.9 476 7.5 6.0 5.3 1.0 1.5% 13% -10.9% 35000 3180 9.1% ★★
3817 SRA HD 844 875 104.8 115.6 1015 40 8.1 7.3 0.8 4.7% 10% -3.7% 32600 2740 8.4% ★★★
3376 オンリー 46800 55000 5693 7033 62024 1150 8.2 6.7 0.8 2.5% 24% -17.5% 8000 640 8.0% ★★
8439 東京センチュリーリース 1054 1181 140.7 150.1 1162 28 7.5 7.0 0.9 2.7% 7% -12.0% 760000 24500 3.2%



もどる