2008年2月11日 |
|||
|
|||
| ■化学 ■機械 ■自動車部品 ■内需関連少し |
■ |
コード |
銘 柄 |
9ヶ月 |
9ヶ月 営業利益 前年比 |
株価 |
1株 |
今期予想 |
今期 |
来期予想年間配当 |
個人的 注目度 |
信用売買 |
| ■ | 4021 | 日産化学工業 | ▲2.5% | 13.4% | 1201 | 529 | 86 | 14.0 | 20円 | ★ | ○ |
| ■ | 4043 | トクヤマ | 4.9% | 7.3% | 755 | 727 | 73 | 10.3 | 6円 | ★ | ▲ |
| ■ | 4088 | エアウォーター | 3.3% | 8.8% | 993 | 687 | 77 | 12.8 | 20円 | ★ | ● |
| ■ | 4095 | 日本パーカライジング | 5.9% | 6.5% | 1467 | 1025 | 117 | 12.5 | 20円 | ★ | ○ |
| ■ | 4114 | 日本触媒 | 14.5% | 3.5% | 889 | 963 | 72 | 12.3 | 16円 | ★ | ● |
| ■ | 4118 | カネカ | 7.4% | 2.6% | 755 | 790 | 54 | 14.0 | 16円 | ★ | ● |
| ■ | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 7.1% | 13.4% | 854 | 656 | 95 | 9.0 | 16円 | ★ | ▲ |
| ■ | 4185 | JSR | 11.1% | 9.2% | 2180 | 990 | 147 | 14.8 | 32円 | ★ | ○ |
| ■ | 6113 | アマダ | 10.3% | 15.7% | 760 | 1077 | 74 | 10.2 | 24円 | ★ | ▲ |
| ■ | 6141 | 森精機製作所 | 22.3% | 36.7% | 1613 | 1373 | 177 | 9.1 | 50円 | ★★ | ▲ |
| ■ | 6282 | オイレス工業 | 5.1% | 7.2% | 2030 | 1792 | 151 | 13.4 | 40円 | ★ | ○ |
| ■ | 6383 | ダイフク | 3.9% | 25.0% | 1316 | 729 | 100 | 13.1 | 25円 | ★ | ● |
| ■ | 6432 | 竹内製作所 | 18.0% | 49.3% | 2310 | 2088 | 457 | 5.0 | 60円 | ★★★ | ▲▲ |
| ■ | 6462 | リケン | 4.3% | 1.1% | 419 | 447 | 41 | 10.2 | 12円 | ★★ | ▲ |
| ■ | 6472 | NTN | 12.9% | 9.1% | 728 | 464 | 58 | 12.6 | 18円 | ★ | ● |
| ■ | 6481 | THK | 18.3% | ▲13.6% | 1898 | 1470 | 155 | 12.2 | 38円 | ★ | ● |
| ■ | 7220 | 武蔵精密工業 | 14.0% | 50.9% | 2165 | 1701 | 259 | 8.4 | 40円 | ★★★ | ● |
| ■ | 7230 | 日信工業 | 9.8% | 8.6% | 1527 | 1346 | 197 | 7.8 | 36円 | ★★★ | ● |
| ■ | 7251 | ケーヒン | 4.6% | 16.2% | 1647 | 1748 | 154 | 10.7 | 36円 | ★★ | ● |
| ■ | 7274 | ショーワ | 7.7% | ▲22.1% | 883 | 1328 | 84 | 10.5 | 28円 | ★ | ● |
| ■ | 7287 | 日本精機 | 4.8% | 4.6% | 1541 | 1420 | 199 | 7.7 | 21円 | ★★★ | ○ |
| ■ | 7296 | エフシーシー | 7.0% | 4.3% | 1294 | 1465 | 100 | 12.9 | 26円 | ★ | ○ |
| ■ | 7312 | タカタ | 5.2% | 3.3% | 2695 | 2347 | 270 | 10.0 | 40円 | ★ | ▲ |
| ■ | 4312 | サイバネット | 11.7% | 5.5% | 33650 | 33278 | 5462 | 6.2 | 1600円 | ★★ | ▲ |
| ■ | 4343 | イオンファンタジー | 19.2% | ▲9.8% | 1627 | 761 | 161 | 10.1 | 40円 | ★ | ○ |
| ■ | 4711 | 東急コミュニティ | 1.5% | 14.8% | 2265 | 1732 | 249 | 9.1 | 64円 | ★★★ | ▲ |
| ■ | 7581 | サイゼリヤ | 2.3% | ▲6.2% | 1036 | 1008 | 88 | 11.2 | 18円 | ★★ | ○ |
| ■ | 8267 | イオン | 6.9% | ▲24.3% | 1240 | 1130 | 75 | 16.5 | 17円 | ★★ | ○ |
| ■ | 9737 | CSK | 0.6% | ▲28.4% | 2390 | 2524 | 237 | 10.0 | 40円 | ★ | ○ |
※信用売買残状況○▲ … 信用状況に関する注意 |