2005年11月06日 |
|
〜ドラッグストア〜 |
|
コード |
銘 柄 |
市場 | 決算 | 株価 |
時価総額 | 前期末 |
売上高※ |
2年前からの |
今期予想 |
来期予想 |
今期予想 |
来期予想 |
前期末 |
特定株 比率% |
気に なる度 |
| 7586 | 寺島薬局 | JDQ | 2月 | 1450 | 87億 | 71億 | 2.9% | +9% | 6.0億 | 7.6億 | 14.5 | 11.4 | 1.2 | 76.1 | ★ |
| 2723 | 阪神調剤薬局 | JDQ | 3月 | 998 | 97億 | 18億 | 4.0% | +63% | 5.0億 | 6.8億 | 19.4 | 14.3 | 5.4 | 76.3 | ★ |
| 2660 | キリン堂 | 東1 | 2月 | 1287 | 102億 | 66億 | 1.7% | +39% | 6.3億 | 7.5億 | 16.2 | 13.6 | 1.5 | 54.2 | ★ |
| 7440 | クラフト | JDQ | 3月 | 2420 | 185億 | 47億 | 6.5% | +26% | 15.0億 | 16.5億 | 12.3 | 11.2 | 3.9 | 81.0 | ★★ |
| 3341 | 日本調剤 | JDQ | 3月 | 3500 | 255億 | 91億 | 6.0% | +26% | 11.9億 | 11.0億 | 21.4 | 23.2 | 2.8 | 85.3 | ★ |
| 7429 | セイジョー | 東1 | 9月 | 3230 | 353億 | 181億 | 4.5% | +15% | ※18.8億 | 21.0億 | 18.8 | 16.8 | 1.9 | 51.4 | ★ |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | JDQ | 5月 | 4020 | 760億 | 131億 | 4.5% | +29% | 25.0億 | 32.0億 | 30.4 | 23.8 | 5.8 | 83.3 | ★ |
| 2664 | カワチ薬品 | 東1 | 3月 | 4430 | 1086億 | 673億 | 6.4% | +16% | 80.0億 | 87.0億 | 13.6 | 12.5 | 1.6 | 67.6 | ★★ |
| 7649 | スギ薬局 | 東1 | 2月 | 4620 | 1207億 | 225億 | 5.2% | +42% | 37.5億 | 41.5億 | 32.2 | 29.1 | 5.4 | 69.1 | ★ |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東1 | 3月 | 3640 | 1950億 | 970億 | 5.0% | +18% | 37.0億 | 103.0億 | 52.7 | 18.9 | 2.0 | 57.7 | ★ |
| 9989 | サンドラッグ | 東1 | 3月 | 6350 | 2132億 | 369億 | 7.0% | +49% | 75.0億 | 83.0億 | 28.4 | 25.7 | 5.8 | 72.3 | ★ |
※株価四季報2005年4集ベース |